FRAYSSE ou FRAISSE, Jean
| Nom de naissance | FRAYSSE ou FRAISSE, Jean |
| ID Gramps | I0184 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 55 ans, 4 mois, 15 jours |
Événements
| Event | Date | Lieu | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5-06-25 (Révolutionnaire) | Landecalmèze |
|
|
| Profession | 1834 | Landecalmèze |
|
|
| Décès | 30/7/1852 | La Grèze |
|
Parents
| Père | FRAISSé, Jean-Antoine dit Jean [I0444] |
| Mère | BRUEL, Marguerite [I0445] |
Familles
| Mariés | Femme | BEC ou BECQ ou BEQ, Marianne ou Marie Anne [I0185] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants |
