FRAYSSé, Alexis
| Nom de naissance | FRAYSSé, Alexis |
| ID Gramps | I0460 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 37 ans, 4 mois, 6 jours |
Événements
| Event | Date | Lieu | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26/10/1670 | La Roussarie |
|
|
| Profession | 1700 | Las Cazes |
|
|
| Décès | 1/3/1708 | Las Cazes |
|
Parents
| Père | FRAISSE, François [I0462] |
| Mère | MOLINIER, Marie [I0463] |
Familles
| Mariés | Femme | MAZARS, Catherine [I0461] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
FRAISSE, François
-
MOLINIER, Marie
- FRAYSSé, Alexis
-
MOLINIER, Marie
