DURAND
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille DURAND. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| Jacques Léon [I0189] | 20/1/1843 |
| Jean Baptiste [I0191] | vers 1812 |
| Jean Baptiste Vincent [I1068] | 16/4/1810 |
| Jean-Baptiste,Vincent [I0090] | 31/1/1839 |
| Joseph [I0178] | 23/11/1813 |
| Marianne [I0926] | 4/4/1821 |
| Marianne Sophie ou Julie [I0168] | 12/6/1832 |
| Marie Victoire [I0137] | 20/1/1843 |
| Pierre Jean Vincent [I0755] | 9/7/1818 |
| Thomas [I1052] | |
| Vincent [I0169] | 13/1/1778 |
