DURAND, Marie Victoire
| Nom de naissance | DURAND, Marie Victoire |
| ID Gramps | I0137 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Parents
| Père | DURAND, Jean Baptiste [I0191] |
| Mère | ESPIE, Victoire [I0150] |
Familles
| Mariés | Mari | METGE, David [I0086] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants |
| Nom de naissance | DURAND, Marie Victoire |
| ID Gramps | I0137 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
| Père | DURAND, Jean Baptiste [I0191] |
| Mère | ESPIE, Victoire [I0150] |
| Mariés | Mari | METGE, David [I0086] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants |