MARTY
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille MARTY. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
Prénom | Naissance |
---|---|
Anne [I0189] | 24/9/1766 |
Antoine [I0359] | |
Barthelemy [I0182] | 2/1/1820 |
Barthelemy [I0235] | 30/10/1772 |
Barthelemy [I0185] | vers 1787 |
Barthelemy [I0293] | 19/5/1740 |
Catherine [I0302] | 29/3/1742 |
Jean [I0357] | 4/10/1727 |
Jean [I0300] | vers 1693 |
Jean [I0350] | |
Joseph [I0234] | 11/8/1769 |
Joseph [I0207] | 11/7/1723 |
Laurent Barthelemi dit Barthelemy [I0180] | 13/8/1856 |
Marguerite [I0209] | 12/10/1762 |
Marie [I0361] | |
Marie [I0210] | 11/2/1759 |
Marie [I0577] | |
Marie Anne [I0212] | 27/7/1760 |
Marie Justine Julie [I0105] | 7/6/1896 |