MARTY, Barthelemy
Nom de naissance | MARTY, Barthelemy |
ID Gramps | I0185 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 60 ans, 9 mois, 22 jours |
Événements
Event | Date | Lieu | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | 23/10/1847 | Combettes de St Georges |
|
|
Naissance | vers 1787 | Montels d'Arques |
|
|
Profession | 1815 | Montels d'Arques |
|
Parents
Père | MARTY, Barthelemy [I0293] |
Mère | LAVABRE, Marie [I0294] |
Familles
Mariés | Femme | BONNEMAIRE, Thérèse [I0183] | ||||||||||
|
||||||||||||
Enfants |