AGRIFOUL, Jean Joseph dit Joseph
Nom de naissance | AGRIFOUL, Jean Joseph dit Joseph |
ID Gramps | I0145 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 49 ans, 7 mois, 6 jours |
Événements
Event | Date | Lieu | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 11/7/1830 | St Martin de Cormières, Vibal |
|
|
Décès | 17/2/1880 | St Martin de Cormières, Vibal |
|
|
Profession | 1880 | St Martin de Cormières, Vibal |
|
Parents
Père | AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans [I0118] |
Mère | POUGET, Rose [I0119] |
Familles
Mariés | Femme | Bouloc, Rosalie [I0146] | ||||||||||
|
||||||||||||
Enfants |