FABRE, Marianne Rose
Nom de naissance | FABRE, Marianne Rose |
ID Gramps | I0179 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 57 ans, 8 mois, 15 jours |
Événements
Event | Date | Lieu | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | 9/8/1839 | Fau de Vezins |
|
|
Naissance | 24/11/1781 | Crouzets, Arques |
|
|
Profession | 1830 | Fau de Vezins |
|
Parents
Père | FABRE, Jean Louis [I0421] |
Mère | CABIROU, Marie Thérèse Agnès [I0422] |
Familles
Mariés | Mari | FRAYSSINHES, Jean Louis [I0178] | ||||||||||
|
||||||||||||
Enfants |