MERIC, Jean
Nom de naissance | MERIC, Jean |
ID Gramps | I0456 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 68 ans, 8 mois, 24 jours |
Événements
Event | Date | Lieu | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | 1760-1762 | Comps |
|
|
Naissance | 8/4/1725 | Saint Porquier |
|
|
Décès | 1794 | Pont de Salars |
|
|
Profession | 1767 | Pont de Salars |
|
Parents
Père | MERIC, Guilhaume [I0460] |
Mère | CAMINADE Caprenaulès, Philippe [I0461] |
Familles
Mariés | Femme | GUITARD, Marguerite [I0457] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |