METGE
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille METGE. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
Prénom | Naissance |
---|---|
Antoine [I0638] | |
Antoine [I0228] | 31/10/1770 |
Basile [I0642] | 8/1/1816 |
Candie Zénobie [I0148] | 20/7/1869 |
David [I0086] | 1/3/1820 |
Elisabeth [I0645] | 7-12-27 (Révolutionnaire) |
Foy [I0637] | 1/3/1819 |
Jean Antoine [I0644] | 10-04-19 (Révolutionnaire) |
Jean Antoine [I0640] | 15/7/1809 |
Joseph [I0648] | vers 1702 |
Marianne [I0643] | 8/6/1813 |
Marianne [I0646] | 17/5/1772 |
Marie Victoire [I0057] | 28/6/1868 |
Maurice [I0849] | |
Rose [I0641] | 11/5/1811 |