COURBIN
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille COURBIN. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| Anne [I1130] | vers 1764 |
| Antoine [I1168] | 20/6/1756 |
| Antoine [I1311] | |
| Antoine [I1177] | 17/10/1754 |
| Clotilde Mélanie dite Emilie?? [I0357] | 31/7/1871 |
| Etienne [I1118] | vers 1725 |
| Etienne [I0923] | vers 1817 |
| Etienne [I0030] | |
| Etienne [I0630] | 14/11/1789 |
| Etienne [I1042] | vers 1750 |
| Etienne [I0871] | |
| Etienne Firmin dit Firmin [I0937] | 15/3/1875 |
| Frédéric Julien dit Julien [I0361] | 3/5/1878 |
| Jean Auguste [I0936] | 2/10/1867 |
| Jean Auguste [I0363] | 21/1/1863 |
| Jean Baptiste [I1183] | 22/6/1751 |
| Jean Baptiste [I0238] | 12/12/1825 |
| Jean Baptiste [I1078] | 24/3/1792 |
| Jean Joseph dit Joseph [I0355] | 14/2/1868 |
| Justine [I0353] | 4/4/1865 |
| Justine [I0928] | 20/10/1857 |
| Léontine Philomène [I0359] | 28/7/1873 |
| Louise Euphrasie [I0360] | 17/2/1877 |
| Marguerire [I1198] | |
| Mariane [I0861] | |
| Marie Eugénie ou Eugénie [I0063] | 22/8/1861 |
| Marie Julie [I0927] | 30/5/1854 |
| Marie Rose [I0326] | 7/6/1859 |
| Rose Eulalie dite Eulalie [I0356] | 17/9/1869 |
| Zénobie Germaine [I0354] | 28/8/1866 |
