FRAYSSE
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille FRAYSSE. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| Adeline Sylvie [I0670] | 29/3/1875 |
| Albert [I0081] | |
| Albert [I0929] | 29/4/1861 |
| Anne Rosalie [I0671] | 6/5/1873 |
| Antoine [I0931] | vers 1831 |
| Auguste, Antoine [I0056] | 23/3/1861 |
| Charles [I0135] | |
| Charles Léon Marius dit Léon [I0484] | 24/8/1893 |
| Firmin Auguste [I0664] | 27/9/1879 |
| François Léon Yrénée [I0673] | 30/6/1871 |
| Jean [I0162] | 5-06-25 (Révolutionnaire) |
| Jean Antoine [I0164] | 3/4/1831 |
| Julie Virginie [I0672] | 9/11/1865 |
| Marie [I0186] | |
| Marie Anne [I0674] | 29/11/1858 |
| Marie Emilie [I0192] | 24/5/1869 |
| Marie Sylvie Victoire [I0717] | 19/12/1898 |
| Pierre [I0084] | 22/5/1834 |
| René, Aurélien [I0112] | 16/3/1932 |
| Roger, Auguste, Paul [I0094] | 19/4/1923 |
| Rosalie [I0182] | 7/7/1842 |
| Rosalie [I0235] | 26/1/1863 |
