CAZOTTES
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille CAZOTTES. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| ?? [I0277] | 25/1/1698 |
| Anne [I0281] | 8/9/1685 |
| Antoine [I0276] | 2/2/1701 |
| Etienne [I0204] | 3/5/1792 |
| François [I0284] | 29/1/1680 |
| Françoise [I0279] | 31/1/1694 |
| Jacques [I0283] | 1/1/1683 |
| Jean [I0188] | 1/6/1754 |
| Jean [I0203] | 5-08-11 (Révolutionnaire) |
| Jean [I0215] | 11/3/1688 |
| Jean [I0205] | 19/12/1728 |
| Jeanne [I0221] | 4/5/1758 |
| Laurent [I0186] | vers 1795 |
| Marguerite [I0233] | |
| Marie Anne [I0222] | 4/5/1758 |
| Marie Nathalie [I0181] | 8/3/1826 |
| Pierre [I0278] | 8/11/1696 |
| Pierre [I0285] | 26/2/1679 |
| Pierre [I0268] | 26/2/1679 |
| Pierre [I0280] | 5/1/1691 |
