CABIROU
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille CABIROU. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| Anne [I0554] | 15/11/1725 |
| Catherine Ursule [I0550] | 23/12/1714 |
| Christine [I0538] | 24/8/1769 |
| Etienne [I0536] | 1/7/1772 |
| Etienne [I0423] | 25/9/1721 |
| Françoise [I0555] | 17/5/1727 |
| Jacques [I0427] | 12/11/1685 |
| Jacques [I0562] | vers 1620 |
| Jacques [I0548] | 29/7/1731 |
| Jean [I0546] | |
| Jean Antoine Alexandre [I0542] | 1/8/1760 |
| Jean Baptiste Marc [I0543] | 22/3/1757 |
| Jean Joseph [I0540] | 3/3/1766 |
| Jean Louis Victor [I0539] | 28/9/1767 |
| Jeanne Louise [I0551] | 5/3/1719 |
| Magdelaine [I0549] | 21/1/1717 |
| Marc Antoine [I0553] | 7/3/1724 |
| Marie [I0556] | 16/8/1728 |
| Marie Anne [I0552] | 4/11/1722 |
| Marie Louise [I0541] | 30/3/1763 |
| Marie Thérèse Agnès [I0422] | 19/1/1759 |
| Pierre [I0557] | 26/4/1730 |
| Pierre Jean François Régis [I0537] | 13/3/1771 |
