BEDOS
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille BEDOS. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| François [I0075] | 24/12/1761 |
| François [I0084] | 30/3/1722 |
| François [I0071] | 27/12/1780 |
| François [I0069] | vers 1783 |
| Françoise [I0474] | |
| Henri Cyprien [I0860] | 2/8/1859 |
| Jacques [I0314] | |
| Jean François [I0101] | 5/2/1766 |
| Jean François dit François [I0042] | 15/2/1817 |
| Jean Louis [I0073] | 10/6/1819 |
| Jean-Louis [I0028] | 15/10/1952 |
| Joseph [I0097] | 2/2/1767 |
| Joseph François [I0074] | 17/8/1815 |
| Joseph Louis [I0006] | 18/10/1882 |
| Julie Emilie [I0859] | 29/3/1857 |
| Louis Victor [I0038] | 7/3/1853 |
| Marianne [I0377] | 20/4/1783 |
| Marianne? [I0100] | |
| Marie [I0384] | 26/11/1717 |
| Marie Jeanne [I0080] | 11/1/1788 |
| Marie Rose Eulalie [I0527] | 6/4/1845 |
| Noël Jean Irénée [I0001] | 13/12/1919 |
| Pierre [I0102] | 13/9/1728 |
| Rose [I0380] | 4-03-24 (Révolutionnaire) |
| Roze [I0379] | 5-03-23 (Révolutionnaire) |
| Victoire [I0376] | 13-09-21 (Révolutionnaire) |
